Аренда авто в Абу-Даби
Нужна ли машина в Абу-Даби, где она мешает и что проверить в договоре и при осмотре.
- Код IATA AUH
Партнёрский блок · как это работает
Загружаем предложения…
Цена для вас не меняется. erid: 2VtzqwuyByD
Когда ехать
| Месяц | Днём | Ночью | Море | Дожди | Светло | Вывод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| январь | 24 °C | 17 °C | 22 °C | 2 дн. | 10,8 ч | пляжный сезон |
| февраль | 25 °C | 18 °C | 21 °C | 2 дн. | 11,3 ч | купаться можно |
| март | 28 °C | 20 °C | 23 °C | 2 дн. | 12,0 ч | пляжный сезон |
| апрель | 33 °C | 23 °C | 26 °C | 1 дн. | 12,7 ч | пляжный сезон |
| май | 37 °C | 27 °C | 30 °C | 0 дн. | 13,3 ч | жарко |
| июнь | 39 °C | 30 °C | 33 °C | 0 дн. | 13,6 ч | жарко |
| июль | 40 °C | 32 °C | 34 °C | 0 дн. | 13,5 ч | жарко |
| август | 41 °C | 32 °C | 35 °C | 0 дн. | 13,0 ч | жарко |
| сентябрь | 39 °C | 30 °C | 34 °C | 0 дн. | 12,3 ч | жарко |
| октябрь | 35 °C | 27 °C | 32 °C | 0 дн. | 11,6 ч | жарко |
| ноябрь | 30 °C | 23 °C | 28 °C | 0 дн. | 11,0 ч | пляжный сезон |
| декабрь | 26 °C | 20 °C | 25 °C | 1 дн. | 10,6 ч | пляжный сезон |
Температура воздуха и осадки — среднее за 10 лет. Температура воды — за 4 г.: архив измерений по морю короче. Обновлено 2026-08-19.
Помогла страница?
Спасибо, записали.
Источники
- Open-Meteo CC BY 4.0
На странице есть партнёрские ссылки. Мы получаем вознаграждение от партнёров, для вас цена не меняется.